实时更新 · 完整赛程 · 直播信息 · 赛果查询
2024-2025赛季英格兰足总杯共有124支球队参赛,从2024年8月开始预选赛,历经七轮淘汰赛,最终将于2025年5月17日在温布利大球场进行决赛。本赛季曼城、阿森纳、利物浦、切尔西等豪门悉数参赛,竞争异常激烈。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 曼联 | 2-1 | 阿森纳 | 已完赛 |
| 08-10 | 利物浦 | 3-0 | 切尔西 | 已完赛 |
| 08-11 | 曼城 | 4-1 | 热刺 | 已完赛 |
| 08-11 | 纽卡斯尔 | 1-0 | 布莱顿 | 已完赛 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 08-31 | 阿斯顿维拉 | 2-2 | 西汉姆 | 已完赛 |
| 09-01 | 狼队 | 1-3 | 埃弗顿 | 已完赛 |
| 09-01 | 伯恩茅斯 | 0-1 | 水晶宫 | 已完赛 |
| 09-01 | 富勒姆 | 2-0 | 诺丁汉森林 | 已完赛 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 01-04 | 曼联 | 3-1 | 莱斯特城 | 已完赛 |
| 01-05 | 利物浦 | 2-0 | 南安普顿 | 已完赛 |
| 01-05 | 曼城 | 5-0 | 伊普斯维奇 | 已完赛 |
| 01-06 | 阿森纳 | 4-2 | 布伦特福德 | 已完赛 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 01-25 | 切尔西 | 2-1 | 阿斯顿维拉 | 已完赛 |
| 01-26 | 热刺 | 1-1 | 纽卡斯尔 | 已完赛 |
| 01-27 | 布莱顿 | 0-3 | 曼联 | 已完赛 |
| 01-27 | 水晶宫 | 1-2 | 利物浦 | 已完赛 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 02-08 | 曼城 | 3-2 | 切尔西 | 已完赛 |
| 02-09 | 阿森纳 | 2-1 | 曼联 | 已完赛 |
| 02-10 | 利物浦 | 1-0 | 富勒姆 | 已完赛 |
| 02-10 | 纽卡斯尔 | 2-2 | 热刺 | 已完赛 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 03-01 | 曼城 | 2-0 | 纽卡斯尔 | 已完赛 |
| 03-01 | 阿森纳 | 3-1 | 富勒姆 | 已完赛 |
| 03-02 | 利物浦 | 4-1 | 水晶宫 | 已完赛 |
| 03-02 | 切尔西 | 1-0 | 热刺 | 已完赛 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 04-26 | 曼城 | 2-1 | 阿森纳 | 已完赛 |
| 04-27 | 利物浦 | 3-0 | 切尔西 | 已完赛 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 05-17 | 曼城 | VS | 利物浦 | 即将开始 |
曼城:作为卫冕冠军,曼城本赛季在足总杯中表现强势,哈兰德领衔的攻击线火力全开,已连续淘汰纽卡斯尔和阿森纳晋级决赛。
利物浦:利物浦在克洛普带领下展现出强大实力,萨拉赫状态火热,半决赛3-0大胜切尔西,士气正旺。
阿森纳:阿尔特塔的球队虽在半决赛惜败曼城,但整体表现可圈可点,是本赛季足总杯的有力竞争者。
2025-04-26 · 曼城凭借德布劳内和哈兰德的进球,在温布利2-1击败阿森纳...
2025-04-27 · 利物浦在半决赛中展现统治力,萨拉赫独中两元助球队大胜...
2025-05-10 · 5月17日温布利大球场将迎来本赛季足总杯最终决战,曼城对阵利物浦...
2025-05-08 · 回顾曼城与利物浦在足总杯决赛的历史交锋,两队各有胜负...
2025-05-05 · 2025足总杯决赛门票已正式开售,预计将在数小时内售罄...